

BRIGHT چراغ برایت
BRIGHT چراغ برایت
چراغ برایت روکار
چراغ برایت با طراحی پیشرفته مهندسین اپتیک با پخش نور های متنوع برای کاربرد های مختلف
بدنه ی آلومینیومی با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
لنز های اکریلیک با بازده بیش از 90 % و طراحی ویژه با پخش نور های مختلف در انواع 25 ، 30 ، 60 و 90 درجه مناسب برای فضاهای صنعتی و فروشگاهی
ترمینال پلی آمید و سیستم سیم کشی ترو وایرینگ
ماژول LED SMD با بازده بسیار بالا و طول عمر L90f50 43000h
ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 80 و مک آدام 3
درایور الکترونیکی با بازده 95% و ضریب توان بالاتر از 0.97
5 سال ضمانت
نمایش مقطع
اطلاعات فنی
کد محصول | عنوان محصول | پخش نور | رنگ نور | شار نوری | توان چراغ | رنگ بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|
NB 30 PM | چراغ برایت به همراه لنز 30 درجه | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 13446, 17298, 4482, 8964 | 131, 34, 67, 99 | |
NB 60 PM | چراغ برایت به همراه لنز 60 درجه | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 13446, 17298, 4482, 8964 | 131, 34, 67, 99 | |
NB 90 PM | چراغ برایت به همراه لنز 90 درجه | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 13446, 17298, 4482, 8964 | 131, 34, 67, 99 | |
NB 25D PM | چراغ برایت به همراه لنز دوبل 25 درجه نامتقارن | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K | 13446, 17298, 4482, 8964 | 131, 34, 67, 99 |
BRIGHT 25D
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
NB 25D 60 PM | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
NB 25D 120 PM | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
NB 25D 170 PM | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
NB 25D 230 PM | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm |
BRIGHT 30
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
NB 30 60 PM | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
NB 30 120 PM | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
NB 30 170 PM | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
NB 30 230 PM | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm |
BRIGHT 60
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
NB 60 60 PM | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
NB 60 120 PM | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
NB 60 170 PM | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
NB 60 230 PM | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm |
BRIGHT 90
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
NB 90 60 PM | 34 w | 4482 lm | 131 lm/w | 60 cm | |||
NB 90 120 PM | 67 w | 8964 lm | 133.7 lm/w | 120 cm | |||
NB 90 170 PM | 99 w | 13446 lm | 135.8 lm/w | 170 cm | |||
NB 90 230 PM | 131 w | 17298 lm | 132 lm/w | 230 cm |
ویژگی های تصویری
