

LINNO چراغ لینو روکار
LINNO چراغ لینو روکار
چراغ لینو LED روکار
چراغ های دایره ای لینو روکار با قطر های متنوع 36 ، 58 ، 86 و 114 سانتی متر
مناسب برای فضاهای با معماری مدرن اداری، تجاری ، آموزشی، حمل و نقل ، بیمارستانی و …
بدنه ی آلومینیومی باپوشش رنگ پودری الکترو استاتیک
امکان سفارش در رنگ های متنوع
دیفیوزر اکریلیک شیری مقاوم در برابر UV با پخش نور یکنواخت
ماژول صفحه ای LED SMD با بازده بالا و طول عمر L90f50 50000h با رنگ نور های متنوع و رنگ نور ویژه ی سفید طیف پذیر (Tunable white) با قابلیت تغییر رنگ نور از آقتابی تا سفید سرد.
5 سال ضمانت
نمایش دادن همه 4 نتیجه
نمایش مقطع
اطلاعات فنی
کد محصول | عنوان محصول | پخش نور | رنگ نور | شار نوری | توان چراغ | رنگ بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|
NLI 120 PC | چراغ لینو 120 روکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, سفید طیف پذیر (tunable) | 10650, 21000 | 159, 78 | |
NLI 40 PM | چراغ لینو 40 روکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, سفید طیف پذیر (tunable) | 2152, 3075 | 19, 28 | |
NLI 60 PC | چراغ لینو 60 روکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, سفید طیف پذیر (tunable) | 3780, 5790 | 28, 44 | |
NLI 90 PC | چراغ لینو 90 روکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 5000K, 6500K, سفید طیف پذیر (tunable) | 12000, 7590 | 54, 90 |
LINNO PM
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | قطر | |||
NLI 40 PM | 19 w | 28 w | 2152 lm | 3075 lm | 109.8 lm/w | 113 lm/w | 36 cm |
NLI 60 PM | 28 w | 44 w | 3780 lm | 5790 lm | 135 lm/w | 131 lm/w | 58 cm |
NLI 90 PM | 54 w | 90 w | 7590 lm | 12000 lm | 140 lm/w | 133 lm/w | 86 cm |
NLI 120 PM | 78 w | 159 w | 10650 lm | 21000 lm | 136 lm/w | 132 lm/w | 114 cm |
ویژگی های تصویری
