

PRIMA قرنیز نوری پریما
PRIMA قرنیز نوری پریما
قرنیز نوری پریما
قرنیز نوری پریما جایگزین بسیار مناسب قرنیز های کلاسیک در معماری مدرن بوده و از پروفیل آلومینیوم اکسترودی با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک در رنگ های مختلف و در سه نوع نصب روکار، توکار و نیمه توکار تولید می شوند
امکان تولید در طرح های متناسب و نامحدود با توجه به فضای شما
دیفیوزر پلی کربنات شیری مقاوم در برابر UV
نوار LED SMD ترایدونیک اتریش با بازده بالا و طول عمر L90f50 28000h
ضریب نمود رنگی( CRI ) بیش از 80 و مک آدام 3
درایور الکترونیکی ترایدونیک اتریش با بازده 95% و ضریب توان بالاتر از0.97
هماهنگ با انواع پوشش های ساختمانی همچون گچ برگ و MDF
5 سال ضمانت
نمایش مقطع
اطلاعات فنی
کد محصول | عنوان محصول | پخش نور | رنگ نور | شار نوری | توان چراغ | رنگ بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|
NPR 1001 PCi | قرنیز نوری پریما توکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 360 در هر متر | 5 در هر متر | |
NPR 1001 PC | قرنیز نوری پریما روکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 360 در هر متر | 5 در هر متر | |
NPR 1001 PCr | قرنیز نوری پریما نیمه توکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 360 در هر متر | 5 در هر متر |
PRIMA
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | طول | |||
NPR 1001 PC | 5w/m | 360 lm/m | 72 lm/w | 100 cm | |||
NPR 1001 Pci | 5w/m | 360 lm/m | 72 lm/w | 100 cm | |||
NPR 1001 PCr | 5w/m | 360 lm/m | 72 lm/w | 100 cm |
ویژگی های تصویری
