

RELAX چراغ ریلکس توکار
RELAX چراغ ریلکس توکار
چراغ ریلکس LED توکار
چراغ های LED بک لایت ریلکس با بدنه ی از جنس ورق آهن با پوشش رنگ پودری الکترو استاتیک به همراه فریم آلومینیوم اکسترودی و نوار سیلیکونی جهت آب بندی مناسب و جلوگیری از ورود گرد و غبار
دیفیوزر پلی استایرن، نور یکنواخت،خیرگی پایین و بازده بالا
طول عمر بیش از 50000 ساعت و درایور الکترونیکی با ضریب توان بیش از 0.9
تولید در ابعاد متنوع 60×60 ، 30×60 ، 30×120 و 30×30 سانتی متر
مناسب برای انواع فضاهای آموزشی، تجاری، اداری، فروشگاهی و …با توان های متنوع
5 سال ضمانت و خدمات پس از فروش صنایع روشنایی نورانه
نمایش مقطع
اطلاعات فنی
کد محصول | عنوان محصول | پخش نور | رنگ نور | شار نوری | توان چراغ | رنگ بدنه |
---|---|---|---|---|---|---|
NR 312 LED PSi | چراغ ریلکس 120×30 توکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 3600, 4340, 7380 | 117, 124, 128 | |
NR 33 LED PSi | چراغ ریلکس 30×30 توکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 1296, 1840 | 12, 16 | |
NR 36 LED Psi | چراغ ریلکس 60×30 توکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 1800, 2362, 3690 | 15, 20, 32 | |
NR 66 LED PSi | چراغ ریلکس 60×60 توکار | مستقیم | 3000K, 4000K, 6500K | 3600, 4340, 7380 | 28, 35, 63 |
RELAX PSi
کد محصول | توان | شار نوری | بازده | ابعاد | |||
NR 66 63 LED Psi | 63 w | 7380 lm | 117 lm/w | 56×56 | |||
NR 66 35 LED Psi | 35 w | 4340 lm | 124 lm/w | 56×56 | |||
NR 66 28 LED Psi | 28 w | 3600 lm | 128 lm/w | 56×56 | |||
NR 36 32 LED Psi | 32 w | 3690 lm | 115 lm/w | 27.5×57 | |||
NR 36 20 LED Psi | 20 w | 2362 lm | 118 lm/w | 27.5×57 | |||
NR 36 15 LED Psi | 15 w | 1800 lm | 120 lm/w | 27.5×57 | |||
NR 312 63 LED PSi | 63 w | 7380 lm | 117 lm/w | 27.5×106 | |||
NR 312 35 LED PSi | 35 w | 4340 lm | 124 lm/w | 27.5×106 | |||
NR 312 28 LED PSi | 28 w | 3600 lm | 128 lm/w | 27.5×106 | |||
NR 33 12 LED Psi | 12w | 1296 lm | 108 lm/w | 30×30 | |||
NR 33 16 LED Psi | 16w | 1840 lm | 115 lm/w | 30×30 |
ویژگی های تصویری
